Durante el mes de junio y principios julio del 2021 se entregaron computadoras y material recuperado a través de REHTO (Reutilización eficiente de Hardware Obsoleto- Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA) . Los pedidos fueron realizados por diversas instituciones a través de la página web (rehto.unicen.edu.ar) . Un resumen de lo entregado durante ese período se detalla en la siguiente tabla:
Institución/Proyecto | Elementos | Destino |
Parroquia del Carmen Tandil | 1 PC completa (CPU, teclado, parlantes, mouse y placa WiFi) con GNU linux instalado | Continuidad Pedagógica |
Instituto Ecosistemas- Arca de anfibios | 20 materiales recuperables provenientes de AEEs | Elementos para confección del Arca. |
Asociación Civil Nosotras Hacemos Tandil | 1 PC completa (CPU, teclado, parlantes, mouse y placa WiFi) con GNU linux instalado | Apoyo en la gestión |
Escuela Primaria N°8- Tandil | 2 PCs completas (CPU, teclado, parlantes, mouse y placa WiFi) con GNU linux instalado | Aula informática |
Alumno Facultad de Ingeniería (UNICEN) | Baterías de Litio | Proyecto académico |
Jardín de Infantes Integral N°1 D.E 9 «Alfredo palacios» | 10 teléfonos, 10 mouse y 10 teclados | Material didáctico |
Alumnos de la Facultad de Cs. Exactas (UNICEN) | 2 PC completas (CPU, teclado, parlantes, mouse y placa WiFi) con GNU linux instalado | Continuidad Pedagógica |
Asociación Civil Bicicletería comunitaria Tandil | 1 PC completa (CPU, teclado, parlantes, mouse y placa WiFi) con GNU linux instalado | Continuidad Pedagógica |
Alumno Fac . Cs. Veterinarias de la UNICEN | Reparación y actualización de su notebook. | Continuidad Pedagógica |
Alumno de la Facultad de Cs. Humanas (UNICEN) | Periféricos de conectividad | Continuidad Pedagógica |
Escuela Primaria N°9 «Fuerte Independencia» | 10 Baterias para Netbook | Aula Virtual |
Alumnos Facultad de Arte (UNICEN) | 9 TVs, 2 aparatos de DVDs y 20 cassettes VHS | Muestra interactiva de concientización |
Programa Universidad en la Cárcel -Secretaría de Extensión de UNICEN | 40 elementos de hardware y conectividad | Poner a punto equipos informáticos en las aulas de unicen en cárceles del las localidades de Azul y Olavarria . |
Dependencias del Municipio de Tandil (Ambiente, Control Urbano, Planificación y Obras ) | 2 PCs, 3 TVs, elementos de calefacción y comunicación. | Soporte a diversas áreas. |
Alumnos de cursos de formación profesional . | Computadoras y elementos de Hardware variado | Material didáctico para 3 alumnos. |
Números del primer semestre del año 2021
Durante el primer semestre del año 2021 se recibieron 85 pedidos por parte de diferentes instituciones y se atendieron positivamente más del 85 % del total. Se entregaron más de 300 Aparatos eléctricos y electrónicos (AEEs) recuperados compuestos por: hardware variado, repuestos, insumos, aparatos de audio y video, elementos de conectividad y elementos de calefacción. Entre los elementos entregados se encuentran 34 PCs completas con GNU/Linux totalmente funcionales. Cabe destacar que aproximadamente un 33% de las computadoras y un 30% de los AEEs recuperados tuvieron como destino actores o proyectos vinculados con la UNICEN, como por ejemplo programas de extensión o alumnos que necesitan los elementos para continuar con sus estudios.
El material entregado proviene fundamentalmente del Centro de Pre tratamiento y Recuperación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (CePRAEE) un espacio gestionado conjuntamente entre la Facultad de Ciencias Exactas – UNICEN y la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tandil. La recuperación es posible gracias a la participación activa de la comunidad, que acerca sus Aparatos Eléctricos y Electrónicos(AEEs) descartados para fomentar su reutilización o su reciclado. El centro funciona desde el 2017 y durante el año 2020 procesó más de 120 toneladas de AEEs , evitando su impacto ambiental y fomentando su reutilización.